Вибори президента: кого обирала Володимиреччина

( 0 Votes )

 

Район проголосував. На Володимиреччині проживає 45 тисяч 450 виборців. З них взяли участь у голосуванні 27 тисяч 291 громадян.

Явка склала більше 60 відсотків.

За попередніми даними, виборці Володимиреччини найбільше голосували за Петра Порошенка – 6474 голосів, або 24%, Володимира Зеленського 5875 голосів, або 21%, Юлію Тимошенко – 4867 голосів, або 18%, Олега Ляшка – 4256 голосів, або 16%, Анатолія Гриценка – 1423 голоси.

Загалом по 155 виборчому округу в місті Дубровиця, за даними голови окружної виборчої комісії Оксани Кондратюк, проблем та порушень під час виборчого процесу не виявлено. Усі дільниці відкрилися вчасно, від спостерігачів зауважень немає. Однак на момент публікації протоколи від дільничних комісій ще приймалися.

За інформацією Володимирецького відділу ведення Державного реєстру виборців, у Володимирецькому районі порушень та зауважень до виборчого процесу не зафіксовано.

Результати виборів на дільницях Володимирецького району (за даними офіційного сайту ЦВК)

 

560049 (Володимирець) Порошенко 424 голоси, Зеленський 377 голосів, Юлія Тимошенко 160 голоси, Ляшко 151 голос, Гриценко 101 голос

560050 (Володимирець) Порошенко 398, Зеленський 357, Юлія Тимошенко 146, Ляшко 119, Гриценко 89

560051 (Володимирець) Зеленський 399, Порошенко 367, Юлія Тимошенко 182, Ляшко 123, Гриценко 103

560052 (Рафалівка) Порошенко 390, Зеленський 368, Юлія Тимошенко 206, Гриценко 125, Ляшко 109

560053 (Антонівка) Зеленський 150, Порошенко 129, Юлія Тимошенко 103, Ляшко 103, Бойко 40

560054 (Чаква) Ляшко 62, Юлія Тимошенко 53, Зеленський 49, Порошенко 40, Бойко 8

560055 (Балаховичі, Острів, Маюничі) Порошенко 120, Зеленський 111, Ляшко 66, Юлія Тимошенко 48, Гриценко 21

560056 (Берестівка) Порошенко 120, Зеленський 111, Ляшко 66, Юлія Тимошенко 48, Гриценко 21

560057 (Острівці) Юлія Тимошенко 46, Порошенко 36, Ляшко 35, Зеленський 33, Кошулинський 8

560058 (Біле) Порошенко 94, Ляшко 55, Юлія Тимошенко 47, Зеленський 44, Бойко 12

560059 (Малі Телковичі, с.Новосілки) Порошенко 87, Юлія Тимошенко 43, Ляшко 29, Зеленський 21, Гриценко 7

560060 (Більська Воля, Кругле) Порошенко 173, Ляшко 152, Зеленський 138, Юлія Тимошенко 123, Гриценко 44

560061 (Березина) Порошенко 22, Ляшко 11, Зеленський 4, Юлія Тимошенко 16, Гриценко 2

560062 (Рудка) Ляшко 53, Зеленський 45, Порошенко 43, Юлія Тимошенко 36, Гриценко 13

560063 (Великий Жолудськ, Мостище, Чучеве) Юлія Тимошенко 128, Порошенко 108, Зеленський 87, Ляшко 83, Гриценко 13

560064 (Малий Жолудськ) Юлія Тимошенко 123, Зеленський 68, Порошенко 60, Ляшко 42, Бойко 15

560065 (Великі Телковичі) Ляшко 104, Юлія Тимошенко 102, Порошенко 91, Зеленський 89, Кошулинський 13

560066 (Бишляк) Юлія Тимошенко 83, Ляшко 70, Порошенко 45, Зеленський 39, Бойко 6

560067 (В. Цепцевичі) Зеленський 268, Порошенко 250, Ляшко 249, Юлія Тимошенко 170,Бойко 79

560068 (Нетреба) Юлія Тимошенко 55, Зеленський 47, Порошенко 45, Ляшко 32, Бойко 8

560069 (Воронки) Юлія Тимошенко 214, Порошенко 115, Зеленський 113, Ляшко 66, Бойко 23

560070 (Луко) Порошенко 42, Ляшко 27, Юлія Тимошенко 23, Зеленський 16, Бойко 3

560071 (Городець) Ляшко 232, Порошенко 201, Зеленський 179, Юлія Тимошенко 108, Гриценко 69

560072 (Велихів) Юлія Тимошенко 116, Порошенко 62, Ляшко 59, Зеленський 46, Гриценко 11

560073 (Сварині) Порошенко 112, Ляшко 72, Зеленський 63, Юлія Тимошенко 38, Гриценко 30

560074 (Довговоля) Зеленський 213, Порошенко 180, Юлія Тимошенко 130, Ляшко 97, Гриценко 37

560075 (Жовкині) Порошенко 97, Зеленський 81, Юлія Тимошенко 80, Ляшко 63, Гриценко 29

560076 (Заболоття) Зеленський 177, Порошенко 172, Юлія Тимошенко 107, Ляшко 58, Гриценко 48

560077 (Каноничі) Порошенко 142, Зеленський 87, Ляшко 76, Юлія Тимошенко 40, Бойко 33

560078 (Дубівка) Порошенко 77, Зеленський 75, Ляшко 67, Юлія Тимошенко 36, ,Гриценко 18

560079 (Кідри)  Порошенко 276, Юлія Тимошенко 247, Зеленський 92, Ляшко 73, Гриценко 39

560080 (Красносілля) Порошенко 131, Зеленський 41, Ляшко 39, Юлія Тимошенко 23, Бойко 9

560081 (Зелене) Порошенко 106, Ляшко 87, Зеленський 70, Юлія Тимошенко 52, Бойко 31

560082 (Липне) Порошенко 32, Ляшко 31, Юлія Тимошенко 28, Зеленський 13, Кошулинський 8

560083 (Лозки, Кошмаки) Порошенко 116, Зеленський 116, Юлія Тимошенко 95, Ляшко 87, Гриценко 17

560084 (Суховоля) Юлія Тимошенко 46, Порошенко 42, Зеленський 37, Ляшко 26, Гриценко 9

560085 (Любахи) Порошенко 83, Зеленський 81, Ляшко 37, Юлія Тимошенко 36, Гриценко 13

560086 (Чудля) Ляшко 30, Порошенко 27, Зеленський 17, Юлія Тимошенко 12, Бойко 8

560087 (Мульчиці, Журавлине, Кримне) Зеленський 200, Ляшко 180, Порошенко 126, Юлія Тимошенко 92, Бойко 89

560088 (Уріччя) Порошенко 19, Зеленський 14, Ляшко 14, Бойко 9, Юлія Тимошенко 5,

560089 (Новаки) Порошенко 71, Зеленський 70, Ляшко 65, Юлія Тимошенко 52, Гриценко 24

560090 (Озерці, Городок) Юлія Тимошенко 91, Порошенко 73, Зеленський 72, Ляшко 72, Бойко 30

560091 (Озеро) Порошенко 220, Зеленський 161, Ляшко 121, Юлія Тимошенко 71, Гриценко 37

560092 (Полиці, Веретено) Зеленський 209, Порошенко 137, Ляшко 119, Юлія Тимошенко 119, Гриценко 36

560093 (Іванчі) Зеленський 103, Порошенко 74, Ляшко 65, Юлія Тимошенко 61, Бойко 26

560094 (Сошники) Зеленський 72, Ляшко 42, Юлія Тимошенко 38, Порошенко 24, Бойко 16

560095 (Половлі, Зелениця) Ляшко 91, Порошенко 75, Зеленський 75, Юлія Тимошенко 61, Гриценко 35

560096 (Ромейки) Порошенко 111, Ляшко 110, Юлія Тимошенко 94, Зеленський 76, Гриценко 23

560097 (Собіщиці) Юлія Тимошенко 155, Зеленський 62, Порошенко 55, Ляшко 47, Гриценко 32

560098 (Сопачів) Юлія Тимошенко 159, Порошенко 101, Зеленський 64, Ляшко 36, Гриценко 10

560099 (Діброва, Щоків) Порошенко 39, Юлія Тимошенко 33, Зеленський 28, Ляшко 25, Гриценко 6

560100 (Стара Рафалівка, Бабка) Юлія Тимошенко 127, Порошенко 125, Зеленський 98, Гриценко 51, Ляшко 39

560101 (Степангород) Зеленський 184, Юлія Тимошенко 177, Ляшко 151, Порошенко 107, Бойко 31

560102 (Хиночі) Ляшко 86, Зеленський 84, Юлія Тимошенко 79, Порошенко 49, Бойко 41

560103 (Радижеве) Ляшко 62, Порошенко 19, Зеленський 14, Юлія Тимошенко 8, Наливайченко 8

560104 Державна установа "Полицька виправна колонія (№ 76)" Юлія Тимошенко 58, Зеленський 34, Юрій Тимошенко 10, Порошенко 9, Ляшко 7

 

 

 

У вас недостатньо прав для коментування.